種類 | 名前 | 解放レベル | 説明 | メリット | デメリット |
サイト | ミルストップ・リフレックス | 2 | ミルストップ製の1.37倍率精密サイト | | |
サイト | 2倍ビジョンテック | 7 | ズーム倍率2.0倍のアメリカ製のスコープ。極めてクリアな視野を実現 | | |
サイト | ダイヤモンドバック・リフレックス | 52 | ロシア製のリフレックスサイト。1.37倍率のズームと薄い円形のフレームによってクリアな視野を実現 | | |
サイト | AN/PVS-4サーマル | 55 | アメリカ製のサーマルイメージングの2.3倍スコープ。明るさに関わらずターゲットを確実に捕捉可能 | | |
サイト | コブラ・レッドドット | 12 | ソ連製の1.75倍率レッドドットサイト。光るエイムポイントによりターゲットの捕捉能力が向上 | | |
サイト | クイックドットLED | 17 | アメリカ製の小型リフレックスサイト。ズーム倍率1.25倍 | | |
サイト | 3倍アクシアルアームズ | 22 | アメリカ製の3.0倍スコープ。ミルドットの照準線は長距離からの照準に最適 | | |
サイト | シリックス・ホロスカウト | 27 | 1.75倍の円形ホロサイト。ひずみのないクリアな視野を実現 | | |
サイト | マイクロフレックスLED | 32 | Phantom USA製のリフレックスサイト。1.25倍率のズームと薄型フレームを備える | | |
サイト | ホークスムア | 37 | 大型レンズ付きのアメリカ製のリフレックスサイト。1.37倍ズーム倍率により高い精度を実現 | | |
サイト | 4倍ロイヤル&クロス | 42 | イギリス製の4.0倍サイト。アルミニウム製の軽量ボディにより長距離からの捕捉能力が向上 | | |
サイト | SUSAT変倍ズーム | 47 | イギリス製の望遠サイト。ズーム倍率を2.0倍から4.0倍に切替可能で長距離のターゲットを視認可能。(エイム中に近接攻撃ボタンでズーム倍率を2.0倍から4.0倍に切り替え) | | |
マズル | マズルブレーキ5.56 | 3 | リバースベントがガスを側面に放出し、マズルの上昇を軽減 | | |
マズル | フラッシュガード5.56 | 11 | フラッシュハイドがマズルフラッシュを抑制し敵に見つかりにくくなる | | |
マズル | サプレッサー | 20 | マズルフラッシュを排除し発砲音を軽減 | | |
マズル | インファントリーコンペンセーター | 29 | 直線状に並んだ通気孔がガスを上向きに排出しマズルの上昇を軽減 | | |
マズル | SOCOMエリミネーター | 38 | マズルフラッシュを抑制し、側面にガスを排出することでマズルの上昇を軽減 | | |
マズル | エージェンシーサプレッサー | 46 | ガスを閉じ込めマズルの上昇を抑える。マズルフラッシュと発砲音を軽減 | | |
バレル | 16.5"ウルトラライト | 4 | 軽量カットダウンバレル。軽量化により操作性が向上 | | |
バレル | 17.7"キャバルリーランサー | 13 | ヘビープロファイルバレル。ブローチライフリングにより乗物に対する威力が向上 | | |
バレル | 15.5"コントゥア | 21 | カットダウンバレルが軽量化を実現。操作性が向上 | | |
バレル | 19.7"レンジャー | 30 | コールドハンマー製法を用いて作られたバレル。長さが拡張されたことで弾速が向上 | | |
バレル | 19.7"テイクダウン | 39 | 拡張テーパードバレル。射程距離が向上 | | |
バレル | 15"CMVミルスペック | 48 | ポリゴナルライフル縮小バレル。斉射速度と威力が向上 | | |
ボディ | ステディエイムレーザー | 5 | 防塵性のダイオードレーザー。腰撃ちの命中率が向上 | | |
ボディ | マウントフラッシュライト | 14 | 敵の姿を捕捉する航空機級のアルミ素材で作られたLEDライトアタッチメント | | |
ボディ | SOFターゲット照準器 | 23 | 耐久性に優れた精密フラッシュライト。より遠くから敵の姿を捕捉する。エイムによって有効化 | | |
ボディ | SWAT 5mwレーザーサイト | 31 | 移動中の腰撃ち命中率を最大化するIRレーザー | | |
ボディ | タイガーチームスポットライト | 40 | 到達距離の長い光線で遠く離れた敵の姿を捕捉する強力なスポットライト | | |
ボディ | エンバー照準ポイント | 49 | 硬質アルマイトレーザーサイトコンボで敵の姿を捕捉し、腰撃ちの命中率を向上 | | |
アンダーバレル | フォアグリップ | 6 | スタンダードなポリマー製フォアグリップ。反動制御が向上 | | |
アンダーバレル | インフィルトレーターグリップ | 15 | 短いポリマー製フォアグリップ。戦闘での操作性が向上 | | |
アンダーバレル | パトロールグリップ | 24 | 再利用ポリマー製ピストルグリップ。ダッシュ速度が向上 | | |
アンダーバレル | ブルーザーグリップ | 33 | 太くて短いポリマー製フォアグリップ。より速い近接戦闘向き | | |
アンダーバレル | フィールドエージェントグリップ | 41 | 再利用ポリマー製ピストルグリップ。反動制御が向上 | | |
アンダーバレル | SFODスピードグリップ | 50 | 再利用ポリマー製ピストルグリップ。ダッシュ速度と反動制御が向上 | | |
マガジン | 40ラウンド | 8 | 拡張マガジン。弾薬を40発装填可能 | | |
マガジン | ジャングルスタイルマガジン | 16 | ダクトテープで繋がれたマガジン。リロード速度が向上 | | |
マガジン | 40ラウンドスピードマグ | 25 | 手製のプルループを備えた拡張マガジン。リロード速度が向上 | | |
マガジン | STANAG 50ラウンド | 34 | 大容量マガジン。弾薬を50発装填可能 | | |
マガジン | SASマガジンクランプ | 43 | 連結マガジン。銃に装填されているマガジンに別のマガジンを追加することで優れたリロード速度を実現 | | |
マガジン | Salvo 50ラウンドファストマグ | 51 | パラコードプルループがリロード速度を向上。弾薬を50発装填可能 | | |
ハンドル | スピードテープ | 9 | グリップにダクトテープを巻くことで摩擦を増やし、素早くターゲットを狙うことが可能 | | |
ハンドル | ドロップショットラップ | 18 | しっかりと巻かれた布ベルトによって、あらゆる体勢でのエイムにおける被弾時の安定性が向上 | | |
ハンドル | フィールドテープ | 26 | 布粘着テープの層が衝撃を吸収し、被弾時の安定性が向上 | | |
ハンドル | SASRジャングルグリップ | 35 | 布テープと輪ゴムを一時しのぎで組合わせて、エイム速度と被弾時の安定性を向上 | | |
ハンドル | サーペントラップ | 44 | 粘着コーティングを施したダクトテープがしっかりとしたグリップ力をもたらし、エイム速度が向上 | | |
ハンドル | エアボーン弾性ラップ | 53 | 摩耗防止グリップスリーブにより、敏捷性を維持しつつ射手の安定性が向上 | | |
ストック | タクティカルストック | 10 | 耐久性のある拡張ストック。エイム時の移動速度が向上 | | |
ストック | ワイヤーストック | 19 | ワイヤーストック。ダッシュから武器を構えるまでの時間を短縮 | | |
ストック | ダスターストック | 28 | 拡張ストック。完璧なバランスでスライディング速度が向上 | | |
ストック | ストックなし | 36 | ストックを取外したことで取回しの幅が広がり、ダッシュから武器を構えるまでの時間を短縮 | | |
ストック | SASコンバットストック | 45 | 軽量ストックに安定性が増し、エイム時と射撃時の移動速度が向上 | | |
ストック | レイダーストック | 54 | 軽量のストックが安定性を増し、ダッシュから武器を構えるまでの時間を短縮してエイム時の移動速度を向上 | | |
アタッチメント項目を追加 |