種類 | 名前 | 解放レベル | 説明 | メリット | デメリット |
マズル | OWCライトサプレッサー | 1 | OWC製サプレッサー。射程距離を犠牲にして柔軟性を高める | 消音 | -20.0%ダメージ射程距離 |
マズル | タクティカルサプレッサー | 12 | 重量が少し増えたチタン合金製のサプレッサー | 消音 | +3.0%エイム時間 |
マズル | RTCライトマズルブレーキ | 20 | RTC(Rinfuu Tactical Corporation)製。横方向と縦方向の反動を軽減する。モビリティとエイムの安定性が若干低下する | -10.0%横方向反動,-10.0%縦方向反動 | +5.0エイム時間,+20.0照準時十字線ドリフト,-35.0%ラングリフレッシャー |
マズル | モノリシックサプレッサー | 24 | 中重量で最高の静音効果と射程距離を提供する | 消費,+25.0%ダメージ射程距離 | +8.0%エイム時間,+20.0%照準時十字線ドリフト,-35.0%ラングリフレッシャー |
マズル | MIPライトフラッシュガード | 28 | MIP製。マズルフラッシュを抑制し、弾道安定性を向上させる | マズルフラッシュ隠し,-30.0%照準時十字線ドリフト,+35.0%ラングリフレッシャー | +5.0%エイム時間 |
マズル | RTCコンペンセーター | 31 | RTC(Rinfuu Tactical Corporation)製。縦方向と横方向の反動を大幅に軽減 | -15.0%縦方向反動,-15.0%横方向反動,-60.0%照準時十字線ドリフト,+60.0%ラングリフレッシャー | +10.0%エイム時間 |
バレル | .408スタンダード | 1 | 射程距離と操作性を大幅に向上させ、安定性を低下させる。長中距離で威力を発揮する | +35.0%ダメージ射程距離,-15.0%縦方向反動,-25.0%ヒットフリンチ,-12.0%横方向反動 | -6.0%移動速度,-15.0%エイム時移動速度,+10.0%エイム時間 |
バレル | フリーフローティング | 21 | 射程距離、操作性、安定性が大幅に向上する。長中距離で威力を発揮する | +45.0%ダメージ射程,-20.0%横方向反動,-20.0%縦方向反動,-45.0%ヒットフリンチ | +6.0%移動速度,-20.0%エイム時移動速度,+15.0%エイム時間 |
バレル | MIPライト | 26 | 安定性を犠牲にして柔軟な移動速度を可能にする | -10.0%エイム時間,-2.5%ダッシュ後発射遅延 | +4.0%横方向反動,+4.0%縦方向反動,+20.0%ヒットフリンチ |
サイト | 3XタクティカルスコープB | 13 | すべての距離に最適 | | ズーム |
サイト | 6XタクティカルスコープB | 15 | 比較的倍率が高く、遠距離に適したタクティカルスコープ | | ズーム |
サイト | 3XタクティカルスコープC | 19 | すべての距離に最適 | | ズーム |
サイト | タクティカルスコープ | 23 | 近距離に適した無倍率のタクティカルスコープ | | ズーム |
サイト | 6XタクティカルスコープC | 27 | 比較的倍率が高く、遠距離に適したタクティカルスコープ | | ズーム |
サイト | 4Xタクティカルスコープ | 29 | すべての距離に最適 | | ズーム |
サイト | 3XタクティカルスコープA | 33 | すべての距離に最適 | | ズーム |
ストック | OWCスケルトンストック | 1 | 機動性が向上するが、命中率は低い | +15.0%エイム時移動速度,-5.0%エイム時間 | +15.0%ヒットフリンチ,+4.0%横方向反動,+4.0%縦方向反動,+20.0%照準時十字線ドリフト,-35.0%ラングリフレッシャー |
ストック | MIP Strikeストック | 10 | 機動性には劣るが精度が上がるヘビーストック | -25.0%ヒットフリンチ,-10.0%横方向反動,-30.0%照準時十字線ドリフト,+35.0%ラングリフレッシャー,-10.0%縦方向反動 | +2.5%ダッシュ後発射遅延,-10.0%エイム時移動速度 |
ストック | OWCレンジャーストック | 18 | 命中率は上がるが機動性が大幅に低下する重量ストック | -45.0%ヒットフリンチ,-15.0%横方向反動,-60.0%照準時十字線ドリフト,+60.0%ラングリフレッシャー,-15.0%縦方向反動 | +8.0%エイム時間,-15.0%エイム時移動速度,-4.0%移動速度 |
ストック | YKMコンバットストック | 25 | エイム速度がわずかに向上する | -10.0%エイム時間 | +20.0%ヒットフリンチ,+4.0%横方向反動,+4.0%縦方向反動,+30.0%照準時十字線ドリフト,-40.0%ラングリフレッシャー |
レーザー | OWCレーザー・タクティカル | 11 | 高消費電力のレーザーを使用することで、エイムの精度と移動速度を向上させられる。居場所が露出される | -3.0%エイム時間,-1.5%ダッシュ後発射遅延 | 可視レーザーサイト |
アンダーバレル | バイポッド | 30 | 安定したバイポッドは、地面についた武器の操作性を向上する | -15.0%しゃがみまたは伏せ反動 | |
弾薬 | 拡張マガジンA | 1 | 若干の重量増加を伴う拡張マガジン | +2マガジン容量 | -1.0%移動速度,+3.0%リロード時間 |
弾薬 | 大容量拡張マガジンB | 32 | 多少の重量増加を伴う拡張マガジン | +4マガジン容量 | -2.0%移動速度,+5.0%リロード時間,+3.0%エイム時間 |
PERK | FMJ | 1 | 弾丸貫通ダメージを増加させる | 弾丸貫通 | |
PERK | 早業 | 1 | リロード時間を短縮 | -15.0%リロード時間 | |
PERK | 弾薬変換 | 1 | 武器でキルすると一定確率で弾薬補充 | キル後にランダムで弾薬回収 | |
PERK | 高速切替 | 1 | 武器の切り替え速度が上昇する | -8.0%武器切り替え時間 | |
PERK | ヘッドショットスロー | 14 | ヘッドショットをすると短時間敵の移動速度が低下する | ヘッドショットで敵の移動速度を低下させる | |
PERK | 傷害 | 16 | 敵の足にダメージを与えると、敵の移動速度が短時間減少する | 傷害エフェクト | |
PERK | ブラッドスロー | 17 | 敵の足に当たると、スピードが低下する | 敵の足に当たるとスピードが低下する,アサルトライフルとLMGはボディショットで敵を減速させます | |
PERK | フル装弾 | 22 | マガジンがフルの状態でリスポーンする | 最大初期弾薬 | |
アタッチメント項目を追加 |