種類 | 名前 | 解放レベル | 説明 | メリット | デメリット |
マズル | フラッシュガード | 2 | マズルフラッシュを抑えることでターゲットの視認性を保ち、自分の位置も相手から隠す。銃口初速がやや低下 | マズルフラッシュ抑制 | 弾丸の速度 |
マズル | オイル缶サプレッサー | 5 | オイル缶で間に合わせたサプレッサー。武器を消音化できるが、アイアンサイト使用時に視界が遮られる | 消音,射程距離 | エイム速度,エイム時移動安定性 |
マズル | マズルブレーキ | 10 | 側面からガスを噴出して連射時の安定性を向上 | 反動安定化 | エイム速度,エイム安定性 |
マズル | タクティカルサプレッサー | 17 | ステンレススチールバッフル付きのチタン缶。武器を消音するが重量をわずかに増加 | 消音 | エイム速度,エイム時移動安定性 |
マズル | コンペンセーター | 18 | ガスを上方向に逃がして縦の反動を軽減 | 反動制御 | エイム速度,エイム安定性 |
マズル | モノリシックサプレッサー | 25 | 頑丈なコアにより優れた消音性と射程距離を実現。中程度の重量により敏捷性は低下 | 消音,射程距離 | エイム速度,エイム時移動安定性 |
マズル | ライトウェイトサプレッサー | 34 | 軽量アルミ製サプレッサー。射程距離は低下するが静音性と敏捷性が向上 | 消音 | 射程距離 |
バレル | .45コンパクト | 8 | コンパクトなスライドによりスピードとアジリティがわずかに向上。安定性へのインパクトは最小限 | エイム速度,移動速度 | 弾丸の速度,反動制御 |
バレル | .45マッチグレード | 16 | 拡張スライドにより、ほんのわずかに重量は増すものの、銃口初速が上昇し射程距離が延びる | 射程距離,弾丸の速度,反動制御 | エイム速度,移動速度 |
バレル | 1911ストーカー | 23 | 重量バレル。多角形状の螺旋構造により、わずかに銃口初速が上昇し射程距離が延びる。くぼみのあるスライドが重量増加を最小限に抑える | 射程距離,弾丸の速度 | エイム速度 |
レーザー | 1mWレーザー | 7 | 敵に発見されることなく腰撃ち命中率を向上させる低出力の1mW赤色レーザー | 腰撃ち命中率 | - |
レーザー | 5mWレーザー | 21 | 非常に明るい5mW緑色レーザー。腰撃ち命中率が大幅に向上し、ダッシュ後のターゲット補足速度が上昇。起動すると敵に位置が露見。攻撃的なオペレーター向け | 腰撃ち命中率,ダッシュ後射撃速度 | レーザーの被視認性 |
レーザー | タックレーザー | 29 | 高出力の5mWタクティカル緑色レーザー。エイム時の命中率が向上。起動すると敵に位置が露見 | エイム速度,エイム安定性,エイム時移動安定性 | レーザーの被視認性 |
サイト | Cronen LP945ミニリフレックス | 4 | Cronen社製の円形リフレックスサイト。ターゲットへの安定したズームが可能 | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | Solozeroサイトミニリフレックス | 13 | Solozero社製の丸みを帯びた精密なサイト。バランスの取れた照準でサイトピクチャーを確保 | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | Glユニットミニリフレックスサイト | 26 | Glユニットの小型リフレックスサイト。薄くて幅広のフレームでより明瞭なサイトピクチャーを確保 | 精密照準 | エイム速度 |
トリガーアクション | 軽量トリガー | 9 | 軽いトリガープルで最速連射が可能。標準のトリガーより安定性は劣る | 連射速度 | エイム安定性 |
トリガーアクション | 耐久トリガー | 19 | スムーズだが想いトリガープル。低い連射速度と高い安定性 | エイム安定性,エイム時移動安定性 | 連射速度 |
トリガーアクション | マッチグレードトリガー | 31 | エイム時の連射速度と安定性を向上する高精度のトリガー。腰撃ち時の命中率は低下 | 連射速度,エイム安定性 | 腰撃ち命中率 |
弾薬 | 10ラウンドマガジン | 12 | .45 ACP弾を10発装填できる拡張マガジン。重量がわずかに増加 | マガジン装弾数 | エイム速度,移動速度 |
弾薬 | 15ラウンドマガジン | 28 | .45 ACP弾を15発装填できる大容量マガジン。重量が中程度増加 | マガジン装弾数 | エイム速度,移動速度 |
リアグリップ | ラバーグリップテープ | 14 | ラバーグリップ。銃をしっかりと握れる。安定性には劣るが反動を制御可能 | 反動制御 | エイム安定性 |
リアグリップ | ステッピング加工グリップテープ | 24 | ステッピング加工のハンドガングリップ用テープ。高速移動時の操作性が大きく向上。安定性は低下するが、機動性が大きく向上 | エイム速度,ダッシュ後移動速度 | エイム安定性 |
リアグリップ | 粒状グリップテープ | 33 | なめらかな粒状のテープ。グリップに巻き付けることで、ブレを抑えてターゲットを安定して狙える | エイム安定性,エイム時移動速度安定性 | エイム時移動速度 |
PERK | 高速近接 | 3 | 素早くトドメの近接攻撃を繰り出す訓練 | 近接速度 | - |
PERK | フランジブル弾:障害 | 6 | 銃弾で脚を撃つと敵の動きを鈍らせ、一時的にタクティカルダッシュを無効化 | 打撃力 | - |
PERK | リーコン | 11 | より遠くから敵のネームプレートを視認 | 敵ネームプレート視認距離 | - |
PERK | フルロード | 15 | 予備の弾薬量最大で開始 | 開始時最大弾薬 | - |
PERK | FMJ | 20 | 装備とキルストリークに対する貫通力と威力が向上 | 弾丸の貫通力 | - |
PERK | フランジブル弾:傷害 | 22 | 敵の回復を少し遅らせる弾 | 負傷効果を付与 | - |
PERK | 稼ぎ屋 | 27 | キルで追加EXPを獲得 | ヘッドショットXP | - |
PERK | スライハンド | 30 | 切迫した状況でのリロード速度を上げる訓練 | リロード速度 | - |
PERK | ヘビーヒッター | 32 | 近接攻撃によって敵をスタン | 近接スタンパワー | - |
PERK | デュアル | 99 | 両手で武器を使用可能 | 腰撃ち(デュアル) | エイムなし |
アタッチメント項目を追加 |