種類 | 名前 | 解放レベル | 説明 | メリット | デメリット |
マズル | ブリ―チャーデバイス | 2 | 一撃近接キルが可能になるマズル用アタッチメント | 近接速度 | エイム速度,エイム時移動安定性 |
マズル | フラッシュガード | 7 | マズルフラッシュを抑えることでターゲットの視認性を保ち、自分の位置も相手から隠す。銃口初速がやや低下 | マズルフラッシュ抑制 | 弾丸の速度 |
マズル | マズルブレーキ | 14 | 側面からガスを噴出して連射時の安定性を向上 | 反動安定化 | エイム速度,エイム安定性 |
マズル | ライトウェイトサプレッサー | 20 | 軽量アルミ製サプレッサー。射程距離は低下するが静音性と敏捷性が向上 | 消音 | 射程距離 |
マズル | タクティカルサプレッサー | 28 | ステンレススチールバッフル付きのチタン缶。武器を消音するが重量をわずかに増加 | 消音 | エイム速度,エイム時移動安定性 |
マズル | コンペンセーター | 38 | ガスを上方向に逃がして縦の反動を軽減 | 反動制御 | エイム速度,エイム安定性 |
マズル | モノリシックサプレッサー | 52 | 頑丈なコアにより優れた消音性と射程距離を実現。中程度の重量により敏捷性は低下 | 消音,射程距離 | エイム速度,エイム時移動安定性 |
バレル | M91スペシャルフォース | 9 | 可能な限り重量増加を抑え、銃口初速と射程距離の向上を目指して設計された | 射程距離,弾丸の速度 | エイム速度 |
バレル | M91インファントリー | 39 | 機動性向上を目指して設計されたコンパクトなバレル。命中率と射程距離を犠牲にしてスピードとアジリティが向上 | エイム速度,移動速度 | 弾丸の速度,反動制御 |
バレル | M91ヘビー | 54 | 楽に銃を構えられるように設計されたロングバレル。銃口初速、射程距離、命中率が向上。重量が増えることで機動性は低下する | 射程距離,弾丸の速度,反動制御 | エイム速度,移動速度 |
レーザー | 1mWレーザー | 19 | 低出力の1mW赤色レーザー。ダッシュ後のターゲット補足速度がわずかに上昇 | 腰撃ち命中率 | - |
レーザー | 5mWレーザー | 35 | 非常に明るい5mW緑色レーザー。ダッシュ後のターゲット補足速度が大幅に上昇。起動すると敵に位置が露見。ステルスに頼らない、攻撃的なオペレーター向け | 腰撃ち命中率,ダッシュ後射撃速度 | レーザーの被視認性 |
レーザー | タックレーザー | 50 | 高出力の5mWタクティカル緑色レーザー。エイム時の命中率が向上。起動すると敵に位置が露見 | エイム速度,エイム安定性,エイム時移動安定性 | レーザーの被視認性 |
サイト | Cronen LP945ミニリフレックス | 3 | Cronen社製の円形リフレックスサイト。ターゲットへの安定したズームが可能 | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | コープコンバットホロサイト | 6 | アメリカ製の高性能なホログラフィックサイト | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | Solozeroサイトミニリフレックス | 33 | Solozero社製の丸みを帯びた精密なサイト。バランスの取れた照準でサイトピクチャーを確保 | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | スナイパースコープ | 36 | 8倍率の強力なスコープ。遠距離戦向き | ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | 4.0xフリップハイブリッド | 40 | 4.0倍率の長距離サイト。近距離戦ではホログラフィックサイトに切替可能 | ホロ,スカウト切替,ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | マークサーマルサイト | 42 | 3.25倍率の軽量サーマルスコープ。ターゲットの熱源を感知してハイライトすることにより様々な光のコンディションに対応可能。暗視ゴーグルとの互換性なし | サーマルターゲット補足,ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | Glユニットミニリフレックスサイト | 44 | Glユニットの小型リフレックスサイト。薄くて幅広のフレームでより明瞭なサイトピクチャーを確保 | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | PBXホロ7サイト | 46 | アメリカ製の高性能なホログラフィックサイト | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | 傾斜ハイブリッド | 49 | サイドマウントリフレックスサイトを搭載した3.25倍率のスカウトサイト。手首を返すことで射程距離を変更 | リフレックス,スカウト切替,ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | モノクルリフレックスサイト | 51 | ロシア製のリフレックスサイト。フレームの改善によりターゲット補足が向上 | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | Cronen C480 Proサイト | 53 | 3.5倍率の高性能サイト。優れたターゲット補足速度を発揮 | ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | サーマル・ハイブリッド | 56 | サイドマウントリフレックスサイトを搭載した3.25倍率のサーマルスコープ。手首を返すことで熱源感知に切替。暗視ゴーグルとの互換性なし | リフレックス,サーマル切替,ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | エイムOPリフレックスサイト | 8 | 西洋製のリフレックスサイト。命中率を向上 | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | バイパーリフレックスサイト | 11 | ロシア製の高精度リフレックスサイト | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | VLK3.0xサイト | 15 | 3.0倍率のロシア軍仕様コンバットサイト。ターゲットを容易に補足可能 | ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | APX5ホログラフィックサイト | 17 | ロシア製の高性能なホログラフィックサイト | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | オペレーターリフレックスサイト | 23 | アメリカ製のリフレックスサイト。命中率を向上 | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | ソロゼロNVG改良版 | 25 | 新型3.25倍率の第3世代ナイトビジョン。熱源感知オーバーレイにより臨機応変に対応可能。暗視ゴーグルとの互換性なし | サーマルターゲット補足,ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | インテグラルハイブリッド | 27 | 内蔵リフレックスを搭載した3.25倍率のスカウトサイト。サイト間の素早い切替が可能 | リフレックス,スカウト切替,ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | スカウトコンバットサイト | 30 | 3.25倍率の高精度サイト。長距離にいるターゲットを補足可能 | ズーム倍率 | エイム速度 |
ストック | FORGE TACストーカー | 21 | 頑丈なストック。照準が安定し、精密な射撃が可能 | エイム安定性 | エイム時移動速度 |
ストック | FORGE TAC ウルトラライト | 29 | エイム中の敏捷性を向上するストック | エイム時移動速度 | エイム安定性 |
ストック | ストックなし | 48 | 究極のランアンドガンを実現する改造モデル。精密性より敏捷性が必要な時に役立つ。ストックを折りたたむことで移動速度が大幅に加速 | 移動速度,エイム速度 | エイム安定性,反動制御 |
ストック | XRKストライカー | 57 | 高性能ストック。ターゲットの迅速な捕捉が可能 | エイム速度 | エイム安定性 |
アンダーバレル | コマンドフォアグリップ | 4 | 重量アングルグリップ。エイム時のブレを抑え、連射時でも安定した操作性 | 反動安定化,エイム安定性 | 移動速度 |
アンダーバレル | マークフォアグリップ | 18 | 縦方向の反動を軽減する拡張フォアグリップ。腰撃ちの安定性が向上し、速いペースのゲリラ戦術に有効 | 反動制御,腰撃ち命中率 | エイム時移動速度,エイム速度 |
アンダーバレル | バイポッド | 24 | 武器を固定し射撃の操作性を向上する脚 | 伏せ,しゃがみ時の反動制御 | - |
アンダーバレル | タクティカルフォアグリップ | 31 | 流線形フォアグリップ。優れた操作性でターゲットを補足可能 | エイム安定性 | 移動速度 |
アンダーバレル | レンジャーフォアグリップ | 43 | 縦方向の反動を軽減する標準フォアグリップ。エイム時のブレを抑え、長距離での有用性が向上 | 反動制御,エイム安定性 | エイム時移動速度,エイム速度 |
アンダーバレル | オペレーターフォアグリップ | 55 | 簡素なフォアグリップ。縦方向の反動を制御し、素早い追い撃ちが可能 | 反動制御 | エイム速度 |
弾薬 | 120ラウンドベルト | 26 | 7.62NATO弾120発分の長いベルト。重量がわずかに増加 | マガジン装弾数 | エイム速度,移動速度 |
弾薬 | 150ラウンドベルト | 47 | 7.62NATO弾150発分の拡張ベルト。重量が中程度増加 | マガジン装弾数 | エイム速度,移動速度 |
リアグリップ | 粒状グリップテープ | 13 | なめらかな粒状のテープ。グリップに巻き付けることで、ブレを抑えてターゲットを安定して狙える | エイム安定性,エイム時移動速度安定性 | エイム時移動速度 |
リアグリップ | ステッピング加工グリップテープ | 32 | ステッピング加工のハンドガングリップ用テープ。高速移動時の操作性が大きく向上。安定性は低下するが、機動性が大きく向上 | エイム速度,ダッシュ後移動速度 | エイム安定性 |
リアグリップ | ラバーグリップテープ | 45 | ラバーグリップ。銃をしっかりと握れる。安定性には劣るが反動を制御可能 | 反動制御 | エイム安定性 |
PERK | ヘビーヒッター | 5 | 近接攻撃によって敵をスタン | 近接スタンパワー | - |
PERK | リーコン | 10 | より遠くから敵のネームプレートを視認 | 敵ネームプレート視認距離 | - |
PERK | FMJ | 12 | 装備とキルストリークに対する貫通力と威力が向上 | 弾丸の貫通力 | - |
PERK | スライハンド | 16 | 切迫した状況でのリロード速度を上げる訓練 | リロード速度 | - |
PERK | フランジブル弾:傷害 | 22 | 敵の回復を少し遅らせる弾 | 負傷効果を付与 | - |
PERK | 高速近接 | 34 | 素早くトドメの近接攻撃を繰り出す訓練 | 近接速度 | - |
PERK | フルロード | 37 | 予備の弾薬量最大で開始 | 開始時最大弾薬 | - |
PERK | 稼ぎ屋 | 41 | キルで追加EXPを獲得 | ヘッドショットXP | - |
PERK | フランジブル弾:障害 | 58 | 銃弾で脚を撃つと敵の動きを鈍らせ、一時的にタクティカルダッシュを無効化 | 打撃力 | - |
アタッチメント項目を追加 |