種類 | 名前 | 解放レベル | 説明 | メリット | デメリット |
マズル | フラッシュガード | 3 | マズルフラッシュを抑えることでターゲットの視認性を保ち、自分の位置も相手から隠す。銃口初速がやや低下 | マズルフラッシュ抑制 | 弾丸の速度 |
マズル | マズルブレーキ | 11 | 側面からガスを噴出して連射時の安定性を向上 | 反動安定化 | エイム速度,エイム安定性 |
マズル | ブリ―チャーデバイス | 14 | 一撃近接キルが可能になるマズル用アタッチメント | 近接速度 | エイム速度,エイム時移動安定性 |
マズル | ライトウェイトサプレッサー | 18 | 軽量アルミ製サプレッサー。射程距離は低下するが静音性と敏捷性が向上 | 消音 | 射程距離 |
マズル | モノリシックサプレッサー | 31 | 頑丈なコアにより優れた消音性と射程距離を実現。中程度の重量により敏捷性は低下 | 消音,射程距離 | エイム速度,エイム時移動安定性 |
マズル | コンペンセーター | 37 | ガスを上方向に逃がして縦の反動を軽減 | 反動制御 | エイム速度,エイム安定性 |
マズル | タクティカルサプレッサー | 47 | ステンレススチールバッフル付きのチタン缶。武器を消音するが重量をわずかに増加 | 消音 | エイム速度,エイム時移動安定性 |
バレル | FORGE TACリトリビューション | 20 | 拡張フロントシュラウドに収容された16インチバレル。多角形状の螺旋構造を持ち、銃口初速と射程距離を大幅に上昇。重量が増えることで射撃は安定するが機動力は低下する | 射程距離,弾丸の速度,反動制御 | エイム速度,移動速度 |
バレル | FSS 10.6"プロ | 42 | 10.4インチのステンレススチール製バレル。多少重量は増すものの、多角形状の螺旋構造により銃口初速が上昇し射程距離が伸びる | 射程距離,弾丸の速度 | エイム速度 |
レーザー | 1mWレーザー | 6 | 敵に発見されることなく腰撃ち命中率を向上させる低出力の1mW赤色レーザー | 腰撃ち命中率 | - |
レーザー | 5mWレーザー | 22 | 非常に明るい5mW緑色レーザー。腰撃ち命中率が大幅に向上し、ダッシュ後のターゲット補足速度が上昇。起動すると敵に位置が露見。攻撃的なオペレーター向け | 腰撃ち命中率,ダッシュ後射撃速度 | レーザーの被視認性 |
レーザー | タックレーザー | 44 | 高出力の5mWタクティカル緑色レーザー。エイム時の命中率が向上。起動すると敵に位置が露見 | エイム速度,エイム安定性,エイム時移動安定性 | レーザーの被視認性 |
サイト | Solozeroサイトミニリフレックス | 2 | Solozero社製の丸みを帯びた精密なサイト。バランスの取れた照準でサイトピクチャーを確保 | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | オペレーターリフレックスサイト | 5 | アメリカ製のリフレックスサイト。命中率を向上 | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | ソロゼロNVG改良版 | 30 | 新型3.25倍率の第3世代ナイトビジョン。熱源感知オーバーレイにより臨機応変に対応可能。暗視ゴーグルとの互換性なし | サーマルターゲット補足,ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | インテグラルハイブリッド | 32 | 内蔵リフレックスを搭載した3.25倍率のスカウトサイト。サイト間の素早い切替が可能 | リフレックス,スカウト切替,ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | モノクルリフレックスサイト | 34 | ロシア製のリフレックスサイト。フレームの改善によりターゲット補足が向上 | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | PBXホロ7サイト | 36 | アメリカ製の高性能なホログラフィックサイト | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | Cronen C480 Proサイト | 40 | 3.5倍率の高性能サイト。優れたターゲット補足速度を発揮 | ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | 傾斜ハイブリッド | 43 | サイドマウントリフレックスサイトを搭載した3.25倍率のスカウトサイト。手首を返すことで射程距離を変更 | リフレックス,スカウト切替,ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | エイムOPリフレックスサイト | 45 | 西洋製のリフレックスサイト。命中率を向上 | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | サーマル・ハイブリッド | 48 | サイドマウントリフレックスサイトを搭載した3.25倍率のサーマルスコープ。手首を返すことで熱源感知に切替。暗視ゴーグルとの互換性なし | リフレックス,サーマル切替,ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | マークサーマルサイト | 50 | 3.25倍率の軽量サーマルスコープ。ターゲットの熱源を感知してハイライトすることにより様々な光のコンディションに対応可能。暗視ゴーグルとの互換性なし | サーマルターゲット補足,ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | コープコンバットホロサイト | 7 | アメリカ製の高性能なホログラフィックサイト | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | バイパーリフレックスサイト | 10 | ロシア製の高精度リフレックスサイト | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | Glユニットミニリフレックスサイト | 12 | Glユニットの小型リフレックスサイト。薄くて幅広のフレームでより明瞭なサイトピクチャーを確保 | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | スカウトコンバットサイト | 15 | 3.25倍率の高精度サイト。長距離にいるターゲットを補足可能 | ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | APX5ホログラフィックサイト | 19 | ロシア製の高性能なホログラフィックサイト | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | Cronen LP945ミニリフレックス | 23 | Cronen社製の円形リフレックスサイト。ターゲットへの安定したズームが可能 | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | FFSリングサイト | 26 | カスタム内蔵リフレックスサイト。命中率を向上 | 精密照準 | エイム速度 |
サイト | VLK3.0xサイト | 28 | 3.0倍率のロシア軍仕様コンバットサイト。ターゲットを容易に補足可能 | ズーム倍率 | エイム速度 |
ストック | FORGE TAC CQBコーム | 16 | 接近戦用にスリム化されたタクティカルコームアドオン。より素早くターゲットを補足可能 | エイム速度 | エイム安定性 |
ストック | フライトラップ | 29 | クリップ式のストラップにより急速な武器の扱いを向上させる | ダッシュ後射撃速度,エイム時移動速度 | エイム安定性 |
ストック | FFSヘビーストックプロ | 39 | 重量ストックアタッチメント。エイム中の安定性が向上 | エイム安定性 | エイム時移動速度 |
アンダーバレル | 粒状グリップテープ | 9 | なめらかな粒状のフォアグリップ。安定した精密な射撃が可能 | エイム安定性 | 移動速度 |
アンダーバレル | ステッピング加工グリップテープ | 27 | 縦方向の反動を軽減するステッピング加工のフォアグリップ。エイム時のブレを抑え、長距離での有用性が向上 | 反動制御,エイム安定性 | エイム時移動速度,エイム速度 |
アンダーバレル | ラバーグリップテープ | 41 | ラバーグリップ。銃をしっかりと握れる。安定性には劣るが反動を制御可能 | 反動制御 | エイム速度 |
リアグリップ | ステッピング加工グリップテープ | 13 | ステッピング加工のハンドガングリップ用テープ。高速移動時の操作性が大きく向上。安定性は低下するが、機動性が大きく向上 | エイム速度,ダッシュ後移動速度 | エイム安定性 |
リアグリップ | 粒状グリップテープ | 25 | なめらかな粒状のテープ。グリップに巻き付けることで、ブレを抑えてターゲットを安定して狙える | エイム安定性,エイム時移動速度安定性 | エイム時移動速度 |
リアグリップ | ラバーグリップテープ | 38 | ラバーグリップ。銃をしっかりと握れる。安定性には劣るが反動を制御可能 | 反動制御 | エイム安定性 |
PERK | フランジブル弾:傷害 | 4 | 敵の回復を少し遅らせる弾 | 負傷効果を付与 | - |
PERK | ヘビーヒッター | 8 | 近接攻撃によって敵をスタン | 近接スタンパワー | - |
PERK | FMJ | 17 | 装備とキルストリークに対する貫通力と威力が向上 | 弾丸の貫通力 | - |
PERK | フルロード | 21 | 予備の弾薬量最大で開始 | 開始時最大弾薬 | - |
PERK | フランジブル弾:障害 | 24 | 銃弾で脚を撃つと敵の動きを鈍らせ、一時的にタクティカルダッシュを無効化 | 打撃力 | - |
PERK | 稼ぎ屋 | 33 | キルで追加EXPを獲得 | ヘッドショットXP | - |
PERK | スライハンド | 35 | 切迫した状況でのリロード速度を上げる訓練 | リロード速度 | - |
PERK | リーコン | 46 | より遠くから敵のネームプレートを視認 | 敵ネームプレート視認距離 | - |
PERK | 高速近接 | 49 | 素早くトドメの近接攻撃を繰り出す訓練 | 近接速度 | - |
アタッチメント項目を追加 |