種類 | 名前 | 解放レベル | 説明 | メリット | デメリット |
マズル | フラッシュガード | 2 | マズルフラッシュを抑えることでターゲットの視認性を保ち、自分の位置も相手から隠す。銃口初速がやや低下 | マズルフラッシュ抑制 | 弾丸の速度 |
マズル | タクティカルサプレッサー | 5 | ステンレススチールバッフル付きのチタン缶。武器を消音するが重量をわずかに増加 | 消音 | エイム速度,エイム時移動安定性 |
マズル | ブリ―チャーデバイス | 8 | 一撃近接キルが可能になるマズル用アタッチメント | 近接速度 | エイム速度,エイム時移動安定性 |
マズル | マズルブレーキ | 15 | 側面からガスを噴出して連射時の安定性を向上 | 反動安定化 | エイム速度,エイム安定性 |
マズル | ライトウェイトサプレッサー | 23 | 軽量アルミ製サプレッサー。射程距離は低下するが静音性と敏捷性が向上 | 消音 | 射程距離 |
マズル | コンペンセーター | 29 | ガスを上方向に逃がして縦の反動を軽減 | 反動制御 | エイム速度,エイム安定性 |
マズル | モノリシックサプレッサー | 33 | 頑丈なコアにより優れた消音性と射程距離を実現。中程度の重量により敏捷性は低下 | 消音,射程距離 | エイム速度,エイム時移動安定性 |
バレル | 26.9"HDRプロ | 9 | 長いバレルにより銃口初速が上昇し射程距離が延びる。重量が増えることで、アジリティと引き換えに射撃は安定する | 射程距離,弾丸の速度,反動制御 | エイム速度,移動速度 |
バレル | 26.9"ブルバレル | 16 | 強力無比なバレル。機動性と弾速を引き換えに反動を最大限に制御して射撃を安定させる | 反動制御,弾丸の速度 | エイム速度,移動速度 |
バレル | 17.2"ブルバレル | 31 | 頑丈な強化シリンダーバレル。弾速と機動性を引き換えに。反動を軽減して射撃を安定させる | 反動制御,弾丸の速度 | エイム速度,移動速度 |
レーザー | タックレーザー | 27 | 高出力の5mWタクティカル緑色レーザー。エイム時の命中率が向上。起動すると敵に位置が露見 | エイム速度,エイム安定性,エイム時移動安定性 | レーザーの被視認性 |
サイト | スカウトコンバットサイト | 4 | 3.25倍率の高精度サイト。長距離にいるターゲットを補足可能 | ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | サーマルスナイパースコープ | 11 | 8倍率の強力なサーマルスナイパースコープ。熱源を感知してターゲットをハイライトすることにより様々な光のコンディションに対応可能。暗視ゴーグルとの互換性なし | サーマルターゲット捕捉 | エイム速度 |
サイト | VLK3.0xサイト | 18 | 3.0倍率のロシア軍仕様コンバットサイト。ターゲットを容易に補足可能 | ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | 可変ズームスコープ | 24 | 5.5倍から12.6倍までズーム可能な長距離専用の高性能スコープ | ズーム倍率,望遠倍率切替 | エイム速度 |
サイト | Cronen C480 Proサイト | 28 | 3.5倍率の高性能サイト。ターゲットを迅速に捕捉可能 | ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | マークサーマルサイト | 34 | 3.25倍率の軽量サーマルスコープ。ターゲットの熱源を感知してハイライトすることにより様々な光のコンディションに対応可能。暗視ゴーグルとの互換性なし | サーマルターゲット補足,ズーム倍率 | エイム速度 |
サイト | サーマルデュアルパワースコープ | 37 | 5倍から12.1倍率まで可変ズーム可能な高性能サーマルスコープ。かなりの遠距離においても様々な光のコンディションに対応可能。暗視ゴーグルとの互換性なし | サーマルターゲット補足,望遠倍率切替 | エイム速度,エイム安定性 |
ストック | FTACストーカー-スカウト | 13 | ストーカーストックのスナイパーバリアント。ターゲット捕捉が向上 | エイム速度 | エイム安定性 |
ストック | FTACハンタースカウト | 19 | 頑丈なカスタムポンプにより照準が安定 | エイム安定性 | エイム時移動速度 |
ストック | FSSノーマッドストック | 26 | エイム中の敏捷性を向上するストック | エイム時移動速度 | エイム安定性 |
ストック | FTACチャンピオン | 35 | 利用可能な最も安定性の高いストック。機動性と引き替えにエイム中の並外れた操作性を実現 | エイム安定性 | エイム時移動速度 |
アンダーバレル | バイポッド | 30 | 武器を固定し射撃の操作性を向上する脚 | 伏せ,しゃがみ時の反動制御 | - |
弾薬 | 7ラウンドマガジン | 7 | 12.7x108mm弾を7発装填できる拡張マガジン。重量がわずかに増加 | マガジン装弾数 | エイム速度,移動速度 |
弾薬 | 9ラウンドマガジン | 21 | 12.7x108mm弾を9発装填できる大容量マガジン。重量が中程度増加 | マガジン装弾数 | エイム速度,移動速度 |
PERK | ヘビーヒッター | 3 | 近接攻撃によって敵をスタン | 近接スタンパワー | - |
PERK | FMJ | 6 | 装備とキルストリークに対する貫通力と威力が向上 | 弾丸の貫通力 | - |
PERK | フランジブル弾:傷害 | 36 | 敵の回復を少し遅らせる弾 | 負傷効果を付与 | - |
PERK | リーコン | 10 | より遠くから敵のネームプレートを視認 | 敵ネームプレート視認距離 | - |
PERK | スライハンド | 12 | 切迫した状況でのリロード速度を上げる訓練 | リロード速度 | - |
PERK | フランジブル弾:障害 | 14 | 銃弾で脚を撃つと敵の動きを鈍らせ、一時的にタクティカルダッシュを無効化 | 打撃力 | - |
PERK | フルロード | 17 | 予備の弾薬量最大で開始 | 開始時最大弾薬 | - |
PERK | フォーカス | 20 | 被弾時のエイム速度が向上 | ひるみ耐性 | - |
PERK | 冷静沈着 | 22 | より長く息を止めることが可能 | フォーカス | - |
PERK | 稼ぎ屋 | 25 | キルで追加EXPを獲得 | ヘッドショットXP | - |
PERK | 高速近接 | 32 | 素早くトドメの近接攻撃を繰り出す訓練 | 近接速度 | - |
アタッチメント項目を追加 |